給油日 | 総距離 | 走行 距離 |
給油量 | 燃費 | MIM 燃費 |
銘柄 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
☆ 12.30 | 32007 | 1004 | 68.67 | 14.6 | 15.9 | Shellセルフ | 95.0 | 6850 | IDTECの取り付け場所を変更しました!スタッドレスタイヤに交換しました |
☆ 11.20 | 31003 | 1119 | 67.7 | 16.5 | 17.4 | 100.0 | 7056 | 二度目の無給油1100㎞達成!長距離走行も効果有りました | |
10.25 | 29884 | 744 | 50.66 | 14.7 | 15.8 | Shellセルフ | 93.0 | 4947 | タイヤの空気圧が少なめだった。長距離走行に備え給油 |
☆ 9.28 | 29137 | 1014 | 65.46 | 15.5 | 16.5 | Shellセルフ | 95.0 | 6530 | 長距離無し・エアコン使用も少なめ |
9. 8 | 28122 | 925 | 61.43 | 15.1 | 16.2 | Shellセルフ | 96.0 | 5897 | 訳有り、緊急給油 |
☆ 8.24 | 27197 | 1003 | 66.6 | 15.0 | 16.0 | Shellセルフ | 94.0 | 6574 | エアコン使用65%位 |
☆ 8. 7 | 26194 | 1004 | 67.0 | 15.0 | 15.2 | Shellセルフ | 94.0 | 6613 | エアコン使用50%位。セルフ給油で目一杯入れました |
7.26 | 25189 | 877 | 60.0 | 14.6 | 15.2 | 109.0 | 6867 | 御岳方面の遠出。訳有りで給油、高かった! | |
☆ 7. 4 | 24312 | 1025 | 68.0 | 15.1 | 16.2 | Shell | 99.0 | 7069 | 長距離無しで達成 |
☆ 6. 1 | 23287 | 1165 | 69.0 | 16.8 | 17.5 | Shell | 101.0 | 7317 | 燃費アップグッズ追加。三重県オフ勉強会の成果が出ました |
☆ 5. 4 | 22122 | 1006 | 69.2 | 14.5 | 15.5 | Shell | 102.0 | 7411 | エンジン始動直後の登り坂ちょこ乗り運転を止めたら |
☆ 4. 6 | 21133 | 1065 | 67.0 | 15.4 | 16.2 | Shell | 105.0 | 7387 | 長距離(685km)・ガス欠の為、2L補充 |
3.28 | 20050 | 356 | 28.5 | 12.5 | 13.4 | Shell | 103.0 | 3082 | |
3.19 | 19694 | 766 | 61.0 | 12.5 | 13.4 | Shell | 103.0 | 6597 | |
3. 3 | 18928 | 807 | 64.0 | 12.6 | 13.0 | Shell | 101.0 | 6787 | 夏タイヤに変更・オイル交換 |
2. 7 | 18120 | 362 | 29.3 | 12.3 | 13.4 | Shell・P | 109.0 | 3353 | 吸気取り入れ口変更 |
1.29 | 17758 | 770 | 65.0 | 11.8 | 12.5 | Shell・P | 109.0 | 7439 | グリルカバー上段100%、下段75%覆う |
03.1. 7 | 16987 | 812 | 64.0 | 12.7 | 13.2 | Shell・P | 109.0 | 7325 | ラジェーター防寒シャッター装着 |
12.21 | 16174 | 771 | 64.0 | 12.0 | 13.1 | Shell・P | 109.0 | 7325 | |
12. 1 | 15403 | 836 | 67.2 | 12.4 | 13.1 | Shell・P | 109.0 | 7690 | 12.10 スタッドレスタイヤに交換 |
☆ 11.14 | 14567 | 1005 | 69.9 | 14.4 | 15.0 | Shell・P | 108.0 | 7926 | 無給油1000㎞達成 自作燃費アップグッズ装着 |
11. 2 | 13561 | 660 | 55.9 | 11.8 | 12.5 | Shell・P | 108.0 | 6339 | |
10.12 | 12901 | 774 | 60.0 | 12.9 | 13.5 | Shell・P | 108.0 | 6804 | オイル交換(5W20) |
9.23 | 12127 | 398 | 25.5 | 15.6 | 16.7 | Shell・P | 100.0 | 2678 | 9.22 第二回全国オフ会 車山へ |
9.21 | 11728 | 534 | 41.5 | 12.9 | 13.3 | Shell・P | 100.0 | 4358 | |
9. 6 | 11194 | 636 | 58.0 | 11.0 | 11.6 | Shell・P | 100.0 | 6090 | |
8.19 | 10558 | 699 | 58.7 | 11.9 | 12.5 | Shell・P | 100.0 | 6164 | 今回よりハイオク給油 |
8. 4 | 9859 | 756 | 60.0 | 12.6 | 13.1 | Shell | 94.0 | 5922 | 7.28~29 白馬へ |
7.27 | 9103 | 276 | 23.7 | 11.6 | 12.1 | Shell | 94.0 | 2338 | |
7.23 | 8826 | 736 | 60.0 | 12.3 | 12.5 | Shell | 94.0 | 5922 | ジェットバック装着 |
6.30 | 8090 | 412 | 31.5 | 13.1 | 13.9 | Shell | 98.0 | 3241 | 6.29 6ヶ月無料点検 |
6.22 | 7677 | 511 | 46.0 | 11.1 | 12.2 | Shell | 99.0 | 4782 | IDTEC装着 |
6. 3 | 7166 | 656 | 57.0 | 11.5 | 12.6 | Shell | 99.0 | 5925 | 6510km 簡易アーシング |
5.18 | 6472 | 711 | 56.5 | 12.6 | 12.8 | Shell | 99.0 | 5873 | |
4.23 | 5761 | 765 | 59.0 | 13.0 | 13.7 | Shell | 96.0 | 5947 | |
3.29 | 4996 | 728 | 62.3 | 11.7 | 12.1 | Shell | 93.0 | 6083 | 4661㎞ 夏タイヤに交換 |
3. 8 | 4267 | 686 | 58.0 | 11.8 | 12.5 | Shell | 93.0 | 5664 | |
2.16 | 3581 | 631 | 56.0 | 11.3 | 11.8 | Shell | 93.0 | 5468 | 2. 2 Sセレ・クルコン化 2. 3 VSDⅡ装着 |
2. 1 | 2950 | 632 | 60.0 | 10.5 | 11.1 | コスモ | 87.9 | 5538 | |
1.15 | 2318 | 699 | 60.5 | 11.6 | 12.3 | Shell | 94.0 | 5971 | 1.13 伊勢へ 1.14 一ヶ月点検+オイル交換 |
1. 3 | 1619 | 770 | 57.0 | 13.5 | 13.9 | Shell | 94.0 | 5626 | 1.2~3 伊豆へ |
02. 1. 2 | 849 | 300 | 29.3 | 10.2 | 11.2 | Shell | 94.0 | 2892 | |
12.24 | 549 | 533 | 57.8 | 9.2 | 9.8 | Shell | 94.0 | 5705 | 12.17 スタッドレスタイヤに交換 |
01.12. 9 | 16 | 16 | 53.8 | - | 11.0 | Shell | 94.0 | 5310 | 12. 9 納車 |
![]() メール |
![]() ![]() ECO CARへ |